欢迎访问成都信息工程大学717银河优越会官网!   |   联系我们    English
首页 >> 通知公告 >> 正文
2024年717银河优越会官网复试成绩公布(第1批)
 
复试专业 学习方式 志愿类别 姓名 考生编号 初试总分 复试笔试成绩 综合面试成绩 复试总分 总成绩 加试一成绩 加试二成绩 备注
数学 全日制 一志愿 王馨怡 106214070100163 393 93.00 250.20 343.20 81.48 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 黄晓峰 106214070100169 379 97.00 258.80 355.80 81.06 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 罗崇瑞 106214070102979 363 74.00 266.00 340.00 77.56 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 陈欣怡 106214070100162 379 64.00 240.60 304.60 75.94 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 刘双艳 106214070104506 369 81.00 234.20 315.20 75.80 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 冯爽 106214070102798 344 94.00 248.60 342.60 75.54 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 陆亚雯 106214070102428 357 76.00 237.60 313.60 74.20 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 魏成智 106214070100167 357 84.00 228.40 312.40 74.08 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 夏晨晨 106214070100168 364 57.00 240.40 297.40 73.42 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 蔡永智 106214070104401 335 85.00 243.20 328.20 73.02 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 郭鑫 106214070100166 362 63.00 231.80 294.80 72.92 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 应海昕 106214070104354 343 45.00 253.60 298.60 71.02 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 吴林林 106214070103125 345 57.00 234.40 291.40 70.54 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 张越 106214070101979 306 67.00 231.40 298.40 66.56 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 陈满 106214070103019 306 56.00 240.00 296.00 66.32 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 黄雪钰 106214070104744 303 53.00 196.80 249.80 61.34 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 张雅涵 106214070104532 297 70.00 184.00 254.00 61.04 0.00 0.00
数学 全日制 一志愿 王洒 106214070104556 296 58.00 188.00 246.00 60.12 0.00 0.00


关闭窗口